| 치료내용 | 가격(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 레진 | occlusal | 교합면 레진충전 | 100,000 | 구치부만 2면이상 15만원 |
| pit | 작은 부위 레진충전 | 80,000 | 1면 당 | |
| CA | 치경부 마모 레진충전 | 70,000 | 1치 당 | |
| proximal | 치아 사이 레진충전 | 150,000 | 1면 당 | |
| diastema | 앞니 벌어진 것 레진충전 | 150,000 | 1면 당 | |
| core | 코어 레진 충전 | 50,000 | 1치 당 | |
| 인레이 | Gold | 금 인레이 1 | 320,000 | 1면 추가시 5씩 추가 |
| 금 인레이 2 | 370,000 | |||
| 금 인레이 3 | 420,000 | |||
| Resin | 레진 인레이 | 300,000 | 3면 일경우 35만원 | |
| 크라운 | Gold | 금 크라운 | 600,000 | A type |
| zirconia | 지르코니아 크라운 | 550,000 | 전치,구치 | |
| temporary | 임시치아 | 100,000 | 1치 당 | |
| 포스트 | casting post | 맞춤형 포스트 | 200,000 | 1치 당 |
| fiber post | 섬유 포스트 | 150,000 | 1치 당 | |
| 틀니 | full denture | 완전 틀니 | 2,000,000 | 1악 당 |
| RPD | 부분 틀니 | 1,500,000 | 1악 당 | |
| temporary denture | 임시 틀니 | 300,000 | 1악 당 | |
| flipper | 임시 부분 틀니 | 150,000 | 1개 당 | |
| Locator attatchment | 오버덴처 로케이터 | 500,000 | 1개 당 | |
| repair | 도치 수리 | 100,000 | 1치 당 | |
| rebase, relining | 개상, 첨상 | 300,000 | 1악 당 | |
| 임플란트 | Osstem | 오스템 | 890,000 | 1치 당 |
| G.B.R. | 치조골 이식 A | 300,000 | ||
| 치조골 이식 B | 500,000 | |||
| SINUS lifting | 상악동 거상술 A | 500,000 | crestal | |
| 상악동 거상술 B | 1,000,000 | lateral | ||
| 상악동 거상술 C | 1,500,000 | 다량의 골이식 포함 | ||
| pontic | 인공 치아 | 400,000 | 1치 당 | |
| CT | CT | 100,000 | 임플란트 진행 시 차감 | |
| 미백 | 치아 미백 | 치아 미백 | 100,000 | 1회 당 (VAT 10% 별도) |
| 스켈링 | scaling | 전악 비보험 스켈링 | 50,000 | 1회 당 |
| 예방 | 불소 | 불소 | 10,000 | 1회 당 |
| 제증명 수수료 | 서류 발급 | 일반 진단서 | 10,000 | |
| 통원확인서 | 3,000 | |||
| 진료확인서 | 3,000 | |||
| 진료기록사본 | 1,000 | 1~5매 | ||
| 진료기록사본 | 100원씩 추가 | 6매 이상 | ||
| 제증명서 사본 | 1,000 | |||

